Uit pakket
APPEL / SMS ** | DATA |
---|---|
0,23€/min et 0,07€/SMS | 0,10€ /Mo |
Buiten het abonnement
Oproepen
NUMÉRO D'APPEL | TARIF MAXIMUM DEPUIS UN GSM (TVAC) | TYPE DE SERVICE |
---|---|---|
070 xxx xxx | Max 0, 30€ /minute | Général |
0900 xxx xxx | Max 0, 30€ /minute | Général |
0901 xxx xxx | Max 0, 30€ /minute | Général |
0902 xxx xxx | Max 1€ /minute | Général |
0903 xxx xxx | Max 1, 5€ /minute | Général |
0904 xxx xxx | Max 2€ /minute | Jeux TV |
0905 xxx xxx | Max 2€ /appel | Jeux/Divertissements |
0905 1xx xxx | Max 2€ /appel | Jeux TV |
0906 xxx xxx | Max 1€ /minute | Général |
0907 xxx xxx | Max 2€ /minute | Pour adultes |
0909 xxx xxx | Max 31€ /appel | Général |
SMS / MMS
NUMÉRO SMS | TARIF MAXIMUM DEPUIS UN GSM (TVAC) | TYPE DE SERVICE |
---|---|---|
2xxx | Max 1€ par sms | Services payants |
3xxx | Max 4€ par sms | Services payants |
4xxx | Max 3€ par sms | Services de paiement |
5xxx | Max 0€ par sms | Jeux, logos, sonneries |
6xxx | Max 2€ par sms | Jeux, logos, sonneries |
61xx | Max 2€ par sms | Jeux TV |
7xxx | Max 4€ par sms | Contenu pour adultes |
8xxx | Max 0€ par sms | Services gratuits |
9xxx | 2€ par sms envoyé ou reçu | Service d’abonnement pour logos et sonneries |
Onze voorwaarden
Btw
Alle prijzen zijn exclusief btw en vallen onder de algemene voorwaarden van VOObusiness. Ze zijn voorbehouden voor bedrijven met een ondernemingsnummer en vrije beroepen.