Qualitätskennzahlen
Kennzahlen | Einheit | TEL | NET | TV | Anmerkungen / nähere Angaben |
---|---|---|---|---|---|
Prozentsatz der Dienstaufnahmen zum vereinbarten Datum | % | 93,87 | 94,27 | 94,06 | Der prozentuale Anteil der Bestellungen, bei denen die Bereitstellung des Diensts innerhalb des Betrachtungszeitraums zwischen den beiden Vertragspartnern zum vereinbarten Datum erfolgt ist. |
Anteil der Beschwerden, die sich auf die anfängliche Funktionsweise einer Festnetzinstallation beziehen | % | 3,14 | 2,01 | 2,67 | Proportionaler Anteil der Dienstbereitstellungen, in deren Anschluss der Kunde innerhalb von vierzehn Tagen eine fehlerhafte Funktionsweise gemeldet hat. |
Ausfall- und Störungsrate | % | 6,16 | Proportionaler Anteil der Zugänge, bei denen ein Ausfall oder eine Störung ermittelt wurde. | ||
Zeit bis zur Behebung von Ausfällen und Störungen in 80 % der Fälle. | Stunden | 76 | Dauer zwischen dem Zeitpunkt, zu dem der Kunde seinem Anbieter das Problem wirksam angezeigt hat, und dem Zeitpunkt, zu dem der Dienst in 80 % der Fälle gänzlich wiederhergestellt war. Lediglich 20 % der Fälle überschreiten diese Frist. | ||
Zeit bis zur Behebung von Ausfällen und Störungen in 95 % der Fälle. | Stunden | 152 | Dauer zwischen dem Zeitpunkt, zu dem der Kunde seinem Anbieter das Problem wirksam angezeigt hat, und dem Zeitpunkt, zu dem der Dienst in 80 % der Fälle gänzlich wiederhergestellt war. Lediglich 5 % der Fälle überschreiten diese Frist. | ||
Antwortzeit des Kundenservice des Anbieters – durchschnittliche Antwortzeit | Sekunden | 72,00 | Durchschnittliche Zeit zwischen dem Ende der Begrüßungsansage und der Verbindung mit einem menscstagingchen Ansprechpartner | ||
Antwortzeiten der Kundendienste des Anbieters – Prozentsatz an Helpdesk-Anrufen, die innerhalb von 2 Min. entgegengenommen werden. | % | 73,00 | Prozentualer Anteil an Helpdesk-Anrufen, bei denen die durchschnittliche Zeit zwischen dem Ende der Begrüßungsansage und der Verbindung mit einem menscstagingchen Ansprechpartner unter zwei Minuten beträgt. | ||
Anteil der dem Kundenservice angezeigten Probleme, die mit einem einzigen Kontakt gelöst wurden | % | 74,00 | Prozentualer Anteil der dem Kundenservice angezeigten Probleme, zu denen der Kunde anscstagingeßend angibt, dass sie beim ersten Kontakt zufriedenstellend gelöst wurden | ||
Beschwerden bezüglich der Rechnungsstellung | % | 0,26 | Prozentualer Anteil an Rechnungen, die vom Kunden wirksam beanstandet wurden. |
Mobiltelefonie
Informationen zur von VOO bereitgestellten Dienstqualität
Gemäß Artikel 113 des Gesetzes vom 13. Juni 2005 zur elektronischen Kommunikation sind die Betreiber verpflichtet, auf ihrer Website aktuelle Informationen zur Dienstqualität zu veröffentlichen.
Es werden zwei Indikatoren zur Netzqualität gemessen:
- Blockierungsrate: der Prozentsatz der Anrufversuche, die aus Gründen, die dem Netzbetreiber zuzurechnen sind, nicht erfolgreich sein können.
- Der Anteil der Anrufunterbrechungen: der Prozentsatz der Anrufe, die während der Verbindung unterbrochen werden.
Messergebnisse
Oktober 2013 – März 2014
Blockierungsrate
<= Unterbrechungsrate
-
sehr schlecht
> 4 % -
schlecht
> 3-4 % -
durchschnittlich
> 2-3 % -
gut
> 1-2 % -
sehr gut
> 0-1 %