Indicateurs de qualité
Indicateurs | Unité | Valeur |
---|---|---|
Respect de la date convenue pour l’installation de la TV | % de commandes | 92,37 |
Respect de la date convenue pour l’installation de l’Internet fixe | % de commandes | 94,37 |
Respect de la date convenue pour l’installation de la téléphonie fixe | % de commandes | 93,24 |
Plaintes sur le fonctionnement initial de la télévision | % de commandes | 3 |
Plaintes sur le fonctionnement initial de l’Internet fixe | % de commandes | 2,9 |
Plaintes sur fonctionnement initial de la téléphonie fixe | % de commandes | 2,9 |
Taux de pannes et dérangements | % de lignes | 6,63 |
Délai de levée des pannes et dérangements dans 80% des cas | Heures | 80 |
Délai de levée des pannes et dérangements dans 95% des cas | Heures | 160 |
Temps moyen de réponse du helpdesk | Secondes | 51 |
Pourcentage d’appels répondus par le helpdesk en 2 minutes | % d’appels | 80 |
Problèmes résolus au 1er contact | % d’appels | 80,6 |
Plaintes sur les factures | % de factures | 0,0011 |
Taux de couverture des réseaux mobiles 3G | % du territoire | 97,87 |
Taux de couverture des réseaux mobiles 4G | % du territoire | 95,75 |
Taux de couverture des réseaux mobiles 3G | % de la population | 99,93 |
Taux de couverture des réseaux mobiles 4G | % de la population | 99,82 |
Taux de coupure des appels mobiles 3G | % d’appels | Très bien (<1%) |
Taux de blocage des appels mobiles 3G | % d’appels | Très bien (<1%) |
Taux de coupure des appels mobiles 4G | % d’appels | Très bien (<1%) |
Taux de blocage des appels mobiles 4G | % d’appels | Très bien (<1%) |
Téléphonie Mobile
Informations concernant la qualité des services fournis par VOO
Suivant l’article 113 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, les opérateurs ont l’obligation de publier sur leur site Internet des informations actuelles concernant la qualité des services.
Les deux indicateurs de qualité de réseau suivants sont mesurés :
- Le taux de blocage : le pourcentage de tentatives d’appels qui ne peuvent pas aboutir pour des raisons qui sont inhérentes au réseau de l’opérateur.
- Le taux de coupure des appels : le pourcentage des appels qui sont coupés pendant la connexion.