Kwaliteitsindicatoren
Indicatoren | Eenheid | TEL | NET | TV | Opmerkingen/Toelichtingen |
---|---|---|---|---|---|
Percentage inbedrijfstellingen op de overeengekomen datum | % | 93,87 | 94,27 | 94,06 | Het percentage bestellingen dat tijdens de referentieperiode op de tussen beide partijen overeengekomen datum in bedrijf is gesteld. |
Klachtenniveau over de aanvankelijke werking van een vaste installatie | % | 3,14 | 2,01 | 2,67 | Aandeel inbedrijfstellingen waarvoor de klant binnen veertien dagen na de inbedrijfstelling een probleem met de werking meldt. |
Uitval- en storingsniveau | % | 6,16 | Aandeel toegangslijnen waarvoor een defect of storing wordt gedetecteerd. | ||
Oplossingstermijn voor de defecten en storingen in 80% van de gevallen | uren | 76 | De tijd tussen het moment waarop het probleem op geldige wijze door de klant aan zijn leverancier is gemeld, en het moment waarop de dienst volledig is hersteld, in 80% van de gevallen. Deze termijn wordt slechts in 20% van de gevallen overschreden. | ||
Oplossingstermijn voor de defecten en storingen in 95% van de gevallen | uren | 152 | De tijd tussen het moment waarop het probleem op geldige wijze door de klant aan zijn leverancier is gemeld, en het moment waarop de dienst volledig is hersteld, in 80% van de gevallen. Deze termijn wordt slechts in 5% van de gevallen overschreden. | ||
Responstijd van de klantendienst van de operator – gemiddelde responstijd | seconden | 72,00 | Gemiddelde tijd tussen het einde van het onthaalbericht en het contact met een menselijke operator. | ||
Responstijd door de klantendienst van de operator – percentage oproepen aan de helpdesk dat binnen 2 minuten worden beantwoord | % | 73,00 | Percentage oproepen aan de helpdesk waarvoor de gemiddelde tijd tussen het einde van het onthaalbericht en het contact met een menselijke operator korter is dan 2 minuten. | ||
Percentage aan de klantendienst gemelde problemen dat in een enkel contactmoment is opgelost | % | 74,00 | Percentage aan de klantendienst gemelde problemen waarover de klant al na het eerste contact tevreden is. | ||
Klachten over de facturatie | % | 0,26 | Percentage facturen waarover op geldige wijze klachten door de klant zijn ingediend. |
Mobiele telefonie
Informatie over de kwaliteit van de door VOO geleverde diensten
Conform artikel 113 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie zijn de operatoren verplicht om op hun website actuele informatie over de kwaliteit van de diensten te publiceren.
De volgende twee netwerkkwaliteitsindicatoren worden gemeten:
- Het blokkeringspercentage: het percentage oproeppogingen dat mislukt om redenen die inherent zijn aan het netwerk van de operator.
- Het gespreksonderbrekingspercentage: het percentage gesprekken dat wordt verbroken tijdens de verbinding.
Meetresultaten
oktober 2013 – maart 2014
Blokkeringspercentage =>
<= Onderbrekingspercentage
-
heel slecht
> 4 % -
slecht
> 3-4% -
gemiddeld
> 2-3% -
goed
> 1-2% -
heel goed
> 0-1%